为持续创新升级“在地国际化”人才培养模式,助力“双一流”建设,根据《上海外国语大学学生海外交流基金管理办法》及2022-2023学年学生海外交流基金评审立项结果,学校设立“2022年上海外国语大学学生海外交流基金暑期线上国际交流项目专项奖学金”,资助学有所成、学有所得的优秀学生。
2022年暑期,共计101名学生参与了我校4所合作高校的7个优质暑期线上国际交流项目。最终,共有61名学生提交了62个项目的奖学金申请材料。根据项目学科性质,学校将7个项目分为跨文化与新闻传媒、国际政策与区域研究、数据科学三大赛道,分别组织校内外专家评审对学生学术成果、交流心得进行了评审打分,最终拟确定王可儿等45名同学获得专项奖学金,现将拟获奖人员名单予以校内公示。
本次公示期为2022年10月31日至2022年11月2日。公示期间,任何单位和个人如有异议可在公示期内实名将意见发送至对外合作交流处工作邮箱(waiban@shisu.edu.cn)。所反映情况须具体真实,并写明联系人姓名、电话。
联系人:朱俊璇
联系电话:67701030
联系地址:松江校区国际教育中心307室
上海外国语大学
对外合作交流处
2022年10月28日
附件:
2022年上海外国语大学学生海外交流基金
暑期线上国际交流项目专项奖学金
拟获奖人员公示名单
赛道一:数据科学
芝加哥大学
Data Science and Policy Summer School Program
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0201104008 | 王可儿 | 德语系 | 一等 | 15000 |
2 | 0201102026 | 郑熠凯 | 国际教育学院 | 一等 | 15000 |
3 | 0201102041 | 苟涖涵 | 国际教育学院 | 一等 | 15000 |
4 | 0201104044 | 应玥 | 德语系 | 一等 | 15000 |
5 | 0201101072 | 朱麒伊 | 英语学院 | 二等 | 7500 |
6 | 0201106024 | 耿午阳 | 西方语系 | 二等 | 7500 |
7 | 0191101036 | 戴润知 | 英语学院 | 二等 | 7500 |
8 | 0191163028 | 林晨凯 | 国际教育学院 | 二等 | 7500 |
9 | 0201119014 | 张雅然 | 英语学院 | 二等 | 7500 |
10 | 0201106002 | 李逸帆 | 西方语系 | 二等 | 7500 |
11 | 0201104007 | 毛钟惠 | 德语系 | 二等 | 7500 |
12 | 0201119046 | 许艺泽 | 英语学院 | 二等 | 7500 |
北卡罗来纳州立大学
Summer Data Science Program
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0213100430 | 薛佳怡 | 新闻传播学院 | 一等 | 8000 |
2 | 0191148068 | 王文超 | 新闻传播学院 | 一等 | 8000 |
3 | 0201114037 | 王郑瑶 | 国际教育学院 | 二等 | 4000 |
4 | 0191104048 | 何颖惟 | 德语系 | 二等 | 4000 |
5 | 0201147010 | 杨曦 | 国际工商管理学院 | 二等 | 4000 |
6 | 0201148071 | 马霄凡 | 新闻传播学院 | 二等 | 4000 |
赛道二:国际政策与区域研究
芝加哥大学
International Policy Action Lab
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0211137023 | 林佳玥 | 国际关系与公共事务学院 | 一等 | 13000 |
2 | 0213100546 | 杨建宇 | 国际工商管理学院 | 一等 | 13000 |
3 | 0191113058 | 李娥 | 日本文化经济学院 | 二等 | 6500 |
4 | 0191113095 | 张文慧 | 日本文化经济学院 | 二等 | 6500 |
萨尔茨堡大学
Chinese Austrian EU Summer School:Going Global
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0203100550 | 张成 | 国际工商管理学院 | 一等 | 5000 |
2 | 0213100430 | 罗怡玮 | 国际教育学院 | 一等 | 5000 |
3 | 0201114022 | 董小靖 | 国际教育学院 | 一等 | 5000 |
4 | 0203100457 | 姚涵 | 新闻传播学院 | 二等 | 2500 |
5 | 0211123035 | 周佳怡 | 国际金融贸易学院 | 二等 | 2500 |
赛道三:跨文化与新闻传媒
英国伦敦大学亚非学院
Media and Gender: Representations, Subjectivities and Power
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0213700456 | 龚炎华 | 新闻传播学院 | 一等 | 13000 |
2 | 0201161008 | 马宁 | 东方语学院 | 一等 | 13000 |
3 | 0201106037 | 刘泽艺 | 西方语系 | 二等 | 6500 |
北卡罗来纳州立大学
Developing Cultural Competence
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0213100148 | 赵超敏 | 英语学院 | 一等 | 800 |
2 | 0213100150 | 温妍瑜 | 英语学院 | 一等 | 800 |
3 | 0203100441 | 黄洁雯 | 新闻传播学院 | 二等 | 400 |
北卡罗来纳州立大学
Summer Journalism Program
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
1 | 0201112032 | 田苗苗 | 东方语学院 | 一等 | 3000 |
2 | 0201107010 | 胡佳曼 | 西方语系 | 一等 | 3000 |
3 | 0201101060 | 靳舒婕 | 英语学院 | 一等 | 3000 |
4 | 0201148100 | 温馨 | 新闻传播学院 | 一等 | 3000 |
5 | 0191148080 | 古嘉怡 | 新闻传播学院 | 二等 | 1500 |
6 | 0191106025 | 王一葭 | 西方语系 | 二等 | 1500 |
7 | 0211149014 | 宋楚颜菲 | 国际工商管理学院 | 二等 | 1500 |
8 | 0201110015 | 汪奕霏 | 东方语学院 | 二等 | 1500 |
9 | 0211148005 | 姚汤嘉 | 新闻传播学院 | 二等 | 1500 |
10 | 0191119059 | 何颖妮 | 英语学院 | 二等 | 1500 |
11 | 0211148117 | 黄鋆维 | 新闻传播学院 | 二等 | 1500 |
12 | 0201149038 | 黄亦柯 | 国际工商管理学院 | 二等 | 1500 |