上海外国语大学将国际化办学视为核心发展战略,已先后与60个国家和地区的近400所大学、文教科研机构和国际组织建立了合作关系,是全球首批与联合国总部及各分支机构、欧盟委员会、欧洲议会签署合作框架协议的高校。
国家和地区分布 | ||
阿富汗 | Afghanistan | 1 |
阿根廷 | Argentina | 6 |
阿联酋 | United Arab Emirates | 1 |
埃及 | Egypt | 3 |
爱尔兰 | Ireland | 1 |
奥地利 | Austria | 2 |
澳大利亚 | Australia | 6 |
巴巴多斯 | Barbados | 1 |
巴西 | Brazil | 3 |
白俄罗斯 | Belarus | 1 |
比利时 | Belgium | 8 |
冰岛 | Iceland | 1 |
波兰 | Poland | 3 |
朝鲜 | Democratic People's Republic of Korea | 1 |
德国 | Germany | 13 |
俄罗斯 | Russian Federation | 14 |
法国 | France | 27 |
芬兰 | Finland | 2 |
哥伦比亚 | Colombia | 1 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 1 |
古巴 | Cuba | 1 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 5 |
韩国 | Republic of Korea | 22 |
荷兰 | Netherlands | 5 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 2 |
加拿大 | Canada | 13 |
捷克 | Czech Republic | 1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 3 |
马来西亚 | Malaysia | 2 |
美国 | United States of America | 51 |
秘鲁 | Peru | 2 |
摩洛哥 | Morocco | 2 |
墨西哥 | Mexico | 10 |
葡萄牙 | Portugal | 7 |
日本 | Japan | 33 |
瑞典 | Sweden | 3 |
瑞士 | Switzerland | 2 |
塞浦路斯 | Cyprus | 1 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2 |
泰国 | Thailand | 5 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 1 |
土耳其 | Turkey | 5 |
乌克兰 | Ukraine | 3 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 4 |
西班牙 | Spain | 25 |
希腊 | Greece | 5 |
新西兰 | New Zealand | 6 |
匈牙利 | Hungary | 6 |
叙利亚 | Syria | 1 |
伊朗 | Islamic Republic of Iran | 5 |
以色列 | Israel | 4 |
意大利 | Italy | 10 |
印度 | India | 4 |
印度尼西亚 | Indonesia | 2 |
英国 | United Kingdom | 18 |
越南 | Vietnam | 3 |
智利 | Chile | 2 |
香港特区 | Hong Kong, China | 4 |
澳门特区 | Macau, China | 4 |
台湾地区 | Taiwan, China | 7 |
国际组织 | |
联合国纽约总部 | United Nations Headquarters, New York |
联合国日内瓦办事处 | UN Office at Geneva |
联合国内罗毕办事处 | UN Office at Nairobi |
联合国维也纳办事处 | UN Office at Vienna |
联合国粮农组织 | UNFAO - Food and Agriculture Organization |
联合国环境署 | UNEP - Environment Programme |
联合国人居署 | UN-Habitat |
欧盟委员会口译总司 | European Commission - JICS |
欧洲议会口译会务总司 | European Parliament - DGINTE |
上海合作组织 | Shanghai Cooperation Organization |